All Artists
All house artists in the Scene directory
Search artists...
Artist | Trend | MLMonthly Listeners | Interest▼ | Action |
|---|---|---|---|---|
Atlanta | 1.4M1,424,736 | 99 | ||
Atlanta | 703.2K703,158 | 91 | ||
Atlanta | 430K430,021 | 77 | ||
Oklahoma City | 201K201,014 | 75 | ||
Philadelphia | 1.7M1,732,815 | 75 | ||
New York | 327.8K327,809 | 72 | ||
London | 996.1K996,095 | 71 | ||
Richmond | 1.6M1,639,395 | 68 | ||
Goose Creek | 2.1M2,137,988 | 68 | ||
Atlanta | 561.4K561,405 | 60 | ||
Atlanta | 1.3M1,262,511 | 59 | ||
London | 8M8,003,813 | 59 | ||
New York | 1.2M1,162,279 | 57 | ||
Los Angeles | 333.9K333,850 | 48 | ||
Los Angeles | 982.5K982,541 | 46 | ||
Atlanta | 784.5K784,508 | 46 | ||
Atlanta | 6.7M6,704,313 | 45 | ||
Liverpool | 13M12,888,476 | 44 | ||
Atlanta | 319.6K319,555 | 44 | ||
Atlanta | 846.1K846,061 | 37 | ||
Atlanta | 4.1M4,076,170 | 35 | ||
Atlanta | 556.9K556,887 | 34 | ||
Charlotte | 611.8K611,787 | 31 | ||
Montreal | 3,1653,165 | 30 | ||
Philadelphia | 160.8K160,835 | 30 | ||
Los Angeles | 142.6K142,597 | 29 | ||
Atlanta | 73,44373,443 | 28 | ||
Bloomington | 135.9K135,904 | 28 | ||
DC | 123.9K123,866 | 26 | ||
Minneapolis | 358.2K358,243 | 26 | ||
Atlanta | 1.6M1,580,478 | 25 | ||
Los Angeles | 119.8K119,838 | 25 | ||
New York | 501.4K501,373 | 25 | ||
Minneapolis | 56,10856,108 | 24 | ||
London | 1.7M1,678,632 | 23 | ||
Los Angeles | 5M5,014,755 | 23 | ||
Boston | 3.9M3,941,279 | 23 | ||
London | 2.3M2,287,816 | 22 | ||
Chicago | 45,06645,066 | 22 | ||
Atlanta | 140.4K140,357 | 22 | ||
Atlanta | 2.5M2,463,427 | 22 | ||
New York | 153.8K153,848 | 20 | ||
Charlotte | 90,09390,093 | 20 | ||
Los Angeles | 11,74011,740 | 19 | ||
Atlanta | 94,32394,323 | 19 | ||
| 137.1K137,146 | 19 | |||
London | 793.1K793,070 | 19 | ||
Atlanta | 414.1K414,146 | 19 | ||
Portland | 271K270,975 | 18 | ||
Richmond | 16,48716,487 | 18 | ||
Chicago | 256.1K256,139 | 18 | ||
Charlotte | 775.1K775,075 | 18 | ||
Dallas | 18,25118,251 | 17 | ||
Houston | 238.7K238,725 | 17 | ||
Atlanta | 842.3K842,337 | 17 | ||
New York | 163.9K163,890 | 16 | ||
| 829.7K829,692 | 16 | |||
Philadelphia | 10,63310,633 | 16 | ||
Atlanta | 188.2K188,202 | 16 | ||
Detroit | 161.6K161,595 | 15 | ||
Atlanta | 144.5K144,541 | 15 | ||
Charlotte | 419419 | 15 | ||
Atlanta | 32,04632,046 | 15 | ||
Baltimore | 72,19372,193 | 14 | ||
New York | 331.7K331,700 | 14 | ||
London | 412.8K412,791 | 14 | ||
New York | 161.3K161,341 | 14 | ||
London | 97,88697,886 | 13 | ||
London | 1.1M1,131,514 | 13 | ||
Atlanta | 1.3M1,292,725 | 13 | ||
Raleigh | 11,52211,522 | 13 | ||
New York | 506.9K506,943 | 13 | ||
Toronto | 2M2,011,637 | 13 | ||
Boston | 2,8222,822 | 12 | ||
Houston | 7,2007,200 | 12 | ||
Canada | 965965 | 12 | ||
New York | 98,44498,444 | 12 | ||
Atlanta | 180.9K180,912 | 12 | ||
Fort Lauderdale | 25,17125,171 | 12 | ||
Atlanta | 955955 | 11 | ||
New York | 26,58026,580 | 11 | ||
Atlanta | 212.3K212,314 | 11 | ||
Denver | 25,76025,760 | 11 | ||
Maryland | 313.2K313,182 | 11 | ||
Nashville | 37,79537,795 | 11 | ||
New York | 13,51413,514 | 11 | ||
Atlanta | 155.1K155,053 | 11 | ||
New York | 78,54978,549 | 11 | ||
Charlotte | 327.5K327,488 | 10 | ||
New York | 4,3774,377 | 10 | ||
London | 331.3K331,284 | 10 | ||
London | 95,68795,687 | 10 | ||
Virginia Beach | 1.1M1,140,717 | 10 | ||
North Carolina | 3.1M3,128,667 | 10 | ||
Atlanta | 26,31726,317 | 9 | ||
Orlando | 31,24031,240 | 9 | ||
Atlanta | 29,44829,448 | 9 | ||
Toronto | 482.8K482,780 | 9 | ||
Bloomington | 48,53048,530 | 9 | ||
London | 28,65728,657 | 9 | ||
| 300.3K300,270 | 9 | |||
Los Angeles | 1.5M1,520,262 | 9 | ||
Atlanta | 222.3K222,331 | 9 | ||
London | 91,01591,015 | 9 | ||
New York | 445K444,968 | 9 | ||
Atlanta | 40,78340,783 | 9 | ||
New York | 69,19069,190 | 8 | ||
Philadelphia | 17,51717,517 | 8 | ||
New York | 13,00113,001 | 8 | ||
| 167.2K167,241 | 8 | |||
Seattle | 5,9365,936 | 8 | ||
Atlanta | 52,94052,940 | 8 | ||
Chicago | 10,23110,231 | 8 | ||
Baltimore | 308.5K308,475 | 8 | ||
California | 16M16,414,074 | 8 | ||
Atlanta | 91,36891,368 | 7 | ||
New York | 529529 | 7 | ||
Annapolis | 7,0687,068 | 7 | ||
New York | 2,4452,445 | 7 | ||
Atlanta | 119.1K119,077 | 7 | ||
Atlanta | 13,92413,924 | 7 | ||
Bridgeport | 7,9927,992 | 7 | ||
Charlotte | 124124 | 7 | ||
New Jersey | 83,23883,238 | 7 | ||
Dallas | 9,2919,291 | 7 | ||
Los Angeles | 81,49181,491 | 7 | ||
Atlanta | 145.9K145,912 | 7 | ||
Naples | 22,84622,846 | 7 | ||
| 11,46011,460 | 7 | |||
New York | 3,0223,022 | 6 | ||
Charlotte | 996996 | 6 | ||
Phoenix | 589.8K589,829 | 6 | ||
| 249.6K249,624 | 6 | |||
London | 235.7K235,665 | 6 | ||
DC | 89,09089,090 | 6 | ||
Chicago | 2,7652,765 | 6 | ||
| 19,73419,734 | 6 | |||
New Orleans | 3,3353,335 | 6 | ||
Trenton | 77 | 6 | ||
Orlando | 21,33721,337 | 6 | ||
| 356.1K356,069 | 6 | |||
Jacksonville | 63,23363,233 | 6 | ||
Astana | 7,5927,592 | 6 | ||
New York | 475.7K475,654 | 6 | ||
Los Angeles | 1,8861,886 | 6 | ||
New York | 415415 | 6 | ||
Raleigh | 280.3K280,330 | 5 | ||
Oxford | 3,8253,825 | 5 | ||
BA New York | 99 | 5 | ||
Atlanta | 30,53230,532 | 5 | ||
| 9,7449,744 | 5 | |||
Los Angeles | 285.3K285,338 | 5 | ||
London | 00 | 5 | ||
Fort Worth | 22,64322,643 | 5 | ||
Atlanta | 1,5321,532 | 5 | ||
Austin | 60,93460,934 | 5 | ||
| 201.5K201,476 | 5 | |||
Australia | 1.8M1,792,868 | 5 | ||
DC | 115K115,033 | 5 | ||
Atlanta | 1,0881,088 | 5 | ||
Charlotte | 4343 | 5 | ||
Manchester | 9.1M9,136,715 | 5 | ||
New York | 187.2K187,186 | 5 | ||
Atlanta | 129.6K129,580 | 5 | ||
Atlanta | 36,85636,856 | 5 | ||
Atlanta | 24,30624,306 | 5 | ||
Spartanburg | 35,38035,380 | 5 | ||
London | 77,78077,780 | 5 | ||
Houston | 20,83620,836 | 5 | ||
Florida | 143K142,980 | 5 | ||
Richmond | 19,30919,309 | 5 | ||
Atlanta | 6,2666,266 | 4 | ||
Charlotte | 2828 | 4 | ||
Virginia Beach | 315.7K315,660 | 4 | ||
Dallas | 233233 | 4 | ||
DC | 8,3798,379 | 4 | ||
| 63,64763,647 | 4 | |||
Augusta | 7,9177,917 | 4 | ||
Atlanta | 26,71626,716 | 4 | ||
DC | 2,8382,838 | 4 | ||
Seattle | 90,51990,519 | 4 | ||
Seattle | 24,69024,690 | 4 | ||
Rockville | 12,04112,041 | 4 | ||
Atlanta | 1,2911,291 | 4 | ||
Indianapolis | 658K658,034 | 4 | ||
| 103.4K103,402 | 4 | |||
Atlanta | 10,97910,979 | 4 | ||
Atlanta | 385385 | 4 | ||
Los Angelos | 1,0301,030 | 4 | ||
| 83,74583,745 | 4 | |||
Compton | 899.6K899,569 | 4 | ||
Atlanta | 3939 | 4 | ||
Los Angeles | 138138 | 4 | ||
Atlanta | 273K272,977 | 4 | ||
| 1,4171,417 | 4 | |||
Chattanooga | 14,89714,897 | 4 | ||
| 5,9805,980 | 4 | |||
Atlanta | 33,69833,698 | 4 | ||
Orlando | 28,33128,331 | 4 | ||
Houston | 853853 | 4 | ||
| 8,1788,178 | 4 | |||
| 739739 | 3 | |||
Atlanta | 3,7143,714 | 3 | ||
| 310310 | 3 | |||
| 29,22229,222 | 3 | |||
Atlanta | 18,34418,344 | 3 | ||
| 147147 | 3 | |||
New Jersey | 3,4933,493 | 3 | ||
Ireland | 45,69345,693 | 3 | ||
Denver | 18,16418,164 | 3 | ||
Atlanta | 171171 | 3 | ||
London | 45,11545,115 | 3 | ||
Trenton | 4,0224,022 | 3 | ||
Richmond | 398398 | 3 | ||
| 145145 | 3 | |||
Atlanta | 1,4621,462 | 3 | ||
| 4,0384,038 | 3 | |||
Atlanta | 218218 | 3 | ||
| 383383 | 3 | |||
MA | -- | -- | 3 | |
Miami | 28,93028,930 | 3 | ||
Philadelphia | 3131 | 3 | ||
Atlanta | 651651 | 3 | ||
| 10,95510,955 | 3 | |||
Raleigh | 3,7503,750 | 3 | ||
Atlanta | 4,1614,161 | 3 | ||
Atlanta | 4,4924,492 | 3 | ||
DC | 27,89827,898 | 3 | ||
| 3434 | 3 | |||
DC | 50,70450,704 | 3 | ||
Boston | 1818 | 3 | ||
Houston | 1,1751,175 | 3 | ||
London | 21,19321,193 | 3 | ||
DC | 11,18011,180 | 3 | ||
Los Angeles | 141141 | 3 | ||
Atlanta | 64,35264,352 | 3 | ||
| 357357 | 3 | |||
Sydeny | 56,11856,118 | 3 | ||
Danville | 236236 | 3 | ||
Richmond | 7,9977,997 | 3 | ||
Atlanta | 1717 | 3 | ||
Dallas | 430.2K430,169 | 3 | ||
DC | 3,7453,745 | 3 | ||
Charlotte | 269269 | 3 | ||
Orlando | 4141 | 3 | ||
| 30,74930,749 | 3 | |||
Los Angeles | 39,38039,380 | 3 | ||
Atlanta | 42,79142,791 | 3 | ||
London | 183.8K183,813 | 3 | ||
| 3,1163,116 | 2 | |||
Houston | 817817 | 2 | ||
| 63,83263,832 | 2 | |||
Atlanta | 1616 | 2 | ||
Bradford | 204.1K204,132 | 2 | ||
Sydney | 477.8K477,772 | 2 | ||
Virginia Beach | 108.3K108,267 | 2 | ||
Los Angeles | 3,1023,102 | 2 | ||
New York | 255255 | 2 | ||
London | 38,17838,178 | 2 | ||
New Orleans | 43,79543,795 | 2 | ||
Montreal | 186186 | 2 | ||
Los Angeles | 2929 | 2 | ||
DC | 4,5044,504 | 2 | ||
Philadelphia | 31,63131,631 | 2 | ||
New York | 44,86644,866 | 2 | ||
| 9292 | 2 | |||
New York | 835.5K835,490 | 2 | ||
| 23,29023,290 | 2 | |||
| 47,26447,264 | 2 | |||
| 5656 | 2 | |||
Colombus | 16,05616,056 | 2 | ||
London | 181.3K181,289 | 2 | ||
Atlanta | 529.5K529,478 | 2 | ||
Boston | 44,47644,476 | 2 | ||
| 408408 | 2 | |||
Orlando | 4949 | 2 | ||
Houston | 485.2K485,233 | 2 | ||
| 9191 | 2 | |||
Orlando | 109109 | 2 | ||
Detroit | 55 | 2 | ||
Los Angeles | 446446 | 2 | ||
Newark | 2,0112,011 | 2 | ||
Atlanta | 111111 | 2 | ||
New York | 15,15915,159 | 2 | ||
| 55 | 2 | |||
London | 2,8912,891 | 2 | ||
New York | 13,70113,701 | 2 | ||
| 333333 | 2 | |||
Atlanta | 28,60028,600 | 2 | ||
Orlando | 12,87612,876 | 2 | ||
Atlanta | 24,43724,437 | 2 | ||
Toronto | 227227 | 2 | ||
Houston | 8383 | 2 | ||
Los Angeles | 370370 | 2 | ||
Baltimore | 257257 | 2 | ||
Switzerland | 58,06758,067 | 2 | ||
Miami | 53,73453,734 | 2 | ||
Orlando | 40,87440,874 | 2 | ||
New York | 1,3631,363 | 2 | ||
Los Angeles | 200200 | 2 | ||
| 6565 | 2 | |||
New York | 379379 | 2 | ||
| 33,56733,567 | 2 | |||
ST Atlanta | 283283 | 2 | ||
| 139139 | 2 | |||
Atlanta | 1,0971,097 | 2 | ||
Houston | 3,3503,350 | 2 | ||
Atlanta | 54,16254,162 | 2 | ||
Atlanta | 1,0461,046 | 2 | ||
Philadelphia | 4,6564,656 | 2 | ||
| 78,79978,799 | 2 | |||
Charlotte | 356356 | 2 | ||
| 145.4K145,401 | 2 | |||
New York | 24,32024,320 | 2 | ||
Baltimore | 62,54162,541 | 2 | ||
Charlotte | 66 | 2 | ||
Los Angeles | 1,0611,061 | 2 | ||
Raleigh | 2,5502,550 | 2 | ||
| 190.2K190,160 | 2 | |||
Chicago | 3,2103,210 | 2 | ||
12 | 00 | 1 | ||
| 2,5422,542 | 1 | |||
Kowloon | 8787 | 1 | ||
New York | 2,4152,415 | 1 | ||
Atlanta | 10,94810,948 | 1 | ||
St. Louis | 22 | 1 | ||
Atlanta | 12,19312,193 | 1 | ||
Baltimore | 4949 | 1 | ||
| 59,91159,911 | 1 | |||
| 132.5K132,529 | 1 | |||
Los Angeles | 8,9968,996 | 1 | ||
New York | 148148 | 1 | ||
DA Seattle | 1010 | 1 | ||
Orlando | 1111 | 1 | ||
Portland | 113113 | 1 | ||
| 299299 | 1 | |||
| 148.2K148,220 | 1 | |||
| 37,41237,412 | 1 | |||
Chicago | 3,3873,387 | 1 | ||
| 961961 | 1 | |||
Pittsburgh | 764764 | 1 | ||
Michigan | 10,71110,711 | 1 | ||
North Carolina | 114.4K114,438 | 1 | ||
Auburn | 3939 | 1 | ||
Richmond | 28,99728,997 | 1 | ||
Atlanta | 1919 | 1 | ||
| 117.1K117,131 | 1 | |||
| 5959 | 1 | |||
Chicago | 4444 | 1 | ||
Broward County | 77,46777,467 | 1 | ||
Richmond | 2626 | 1 | ||
Baltimore | 279279 | 1 | ||
| 52,47952,479 | 1 | |||
| 127.1K127,103 | 1 | |||
New York | 1,4291,429 | 1 | ||
Atlanta | 6363 | 1 | ||
Dallas | 1010 | 1 | ||
London | 763763 | 1 | ||
Atlanta | 2222 | 1 | ||
| 22,54622,546 | 1 | |||
| 9,8319,831 | 1 | |||
Baltimore | 11,71211,712 | 1 | ||
Atlanta | 775775 | 1 | ||
Detroit | 524524 | 1 | ||
DC | 86,24486,244 | 1 | ||
Philadelphia | 10,34310,343 | 1 | ||
| 31,27631,276 | 1 | |||
London | 2424 | 1 | ||
New York | 26,61626,616 | 1 | ||
Baltimore | 508508 | 1 | ||
Atlanta | 507507 | 1 | ||
New York | 33,44233,442 | 1 | ||
| 3,4143,414 | 1 | |||
Richmond | 295295 | 1 | ||
Florida | 171.9K171,911 | 1 | ||
Chicago | 4,2354,235 | 1 | ||
Myrtle Beach | 44,60344,603 | 1 | ||
Atlanta | 22 | 1 | ||
Philadelphia | 2,1602,160 | 1 | ||
| 103K103,023 | 1 | |||
London | 714714 | 1 | ||
Minneapolis | 120120 | 1 | ||
Cleveland | 1,5071,507 | 1 | ||
Montreal | 110.6K110,574 | 1 | ||
SK Charlotte | 00 | 1 | ||
St. Charles | 805805 | 1 | ||
SL Charlotte | -- | -- | 1 | |
Seattle | 115115 | 1 | ||
Houston | 8181 | 1 | ||
Chicago | 2,8572,857 | 1 | ||
Dayton | 217217 | 1 | ||
Trenton | 4,7064,706 | 1 | ||
Houston | 247247 | 1 | ||
Eunice | 1.5M1,494,561 | 1 | ||
Dallas | 66 | 1 | ||
Florida | 15,59415,594 | 1 | ||
Los Angeles | 1,2341,234 | 1 | ||
Romania | 2,4072,407 | 1 | ||
Detroit | 5,2415,241 | 1 | ||
Houston | 2,2222,222 | 1 | ||
Los Angeles | 101101 | 1 | ||
Seattle | 186186 | 1 | ||
Atlanta | 14,34814,348 | 1 | ||
New York | 10,01810,018 | 1 | ||
Cleveland | 4,3744,374 | 1 | ||
Minneapolis | 8383 | 1 | ||
Orlando | 5,1855,185 | 0 | ||
Baltimore | 21,46821,468 | 0 | ||
Chicago | 146.8K146,793 | 0 | ||
Netherlands | 44,84044,840 | 0 | ||
New York | 115.5K115,544 | 0 | ||
Atlanta | 114.6K114,595 | 0 | ||
Dallas | 602.4K602,357 | 0 | ||
New York | 32,32232,322 | 0 | ||
Philadelphia | 116116 | 0 | ||
Atlanta | 86,52186,521 | 0 | ||
| 24,64624,646 | 0 |
